| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 60 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 33) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 34) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 36) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
60 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
60 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|