| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 70 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-A K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-A K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-A K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-A K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-C K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-C K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 9. Y-C K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 10. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 11. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 12. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
70 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
70 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|