TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 65 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 33) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 34) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-A K37 (Nhóm: 36) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-E K46 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-E K46 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. Y-F K49 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-F K49 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
9. Y-F K49 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
10. Y-AD2 K49 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
11. Y-AD2 K49 (Nhóm: 10) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
12. Y-AD2 K49 (Nhóm: 12) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
65 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
65 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |