TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 59 | |
1. YHCT K48 (Nhóm: 09) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
2. YHCT K48 (Nhóm: 10) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
3. YHCT K48 (Nhóm: 11) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 18) | 18 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 19) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
59 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
59 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |