TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 45 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 19) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 20) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
45 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
45 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |