TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 48 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-B K48 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-B K48 (Nhóm: 10) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-B K48 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
48 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
48 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |