TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 57 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K48 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 09) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 10) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-A K36 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
57 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
57 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |