TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 69 | |
1. Y-AD3 K49 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-AD3 K49 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-AD3 K49 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
5. Y-H K49 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-H K49 (Nhóm: 10) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-H K49 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-F K46 (Nhóm: 18) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
9. Y-F K46 (Nhóm: 19) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
69 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
69 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |