| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại chấn thương | 68 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 29) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 31) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 32) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. YHCT-B K49 (Nhóm: 10) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 6. YHCT-B K49 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-B K38 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 8. Y-B K38 (Nhóm: 11) | 4 | Ngoại cơ sở II | |
| 9. Y-D K49 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 10. Y-D K49 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-H K46 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    68 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       68 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |