| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại chấn thương | 50 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 07) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-A K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 11) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
| 6. YHCT-B K49 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. YHCT-B K49 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 8. Y-B K38 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 9. Y-B K38 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    50 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       50 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |