| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại chấn thương | 30 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-B K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    30 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       30 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |