TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Nội hô hấp | 35 | |
1. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-H K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 16) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. Y-B K46 (Nhóm: 16) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
35 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
35 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |