TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Huyết học | 118 | |
1. Y-G K48 (Nhóm: 08) | 24 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-E K48 (Nhóm: 08) | 24 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-A K35 (Nhóm: 01) | 17 | Nội bệnh lý IV | |
4. Y-B K35 (Nhóm: 05) | 17 | Nội bệnh lý IV | |
5. Y-E K45 (Nhóm: 04) | 23 | Nội bệnh lý IV | |
6. Y-A K46 (Nhóm: 02) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
7. Y-B K46 (Nhóm: 02) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
118 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
118 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |