| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 169 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 18) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 19) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. YHCT-B K49 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. YHCT-B K49 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-B K49 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-B K38 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K38 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K38 (Nhóm: 07) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-C K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-C K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 13. Y-C K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 14. Y-C K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 15. Y-C K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 16. Y-C K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 17. Y-H K46 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 18. Y-H K46 (Nhóm: 13) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 19. Y-G K46 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 20. Y-G K46 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 21. RHM-A K49 (Nhóm: 04) | 17 | Ngoại cơ sở | |
| 22. RHM-B K49 (Nhóm: 04) | 15 | Ngoại cơ sở | |
| 23. RHM-B K48 (Nhóm: 06) | 6 | Bệnh học ngoại khoa | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
169 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
169 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|