| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 122 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 19) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. YHCT-A K49 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. YHCT-A K49 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-A K49 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-A K38 (Nhóm: 06) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-A K38 (Nhóm: 07) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-A K38 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-C K49 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-C K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 13. Y-C K49 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 14. Y-C K49 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 15. Y-C K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 16. Y-C K49 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 17. Y-G K46 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 18. Y-G K46 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 19. Y-H K46 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 20. Y-H K46 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    122 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       122 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |