| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 63 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 29) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 30) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 31) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
63 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
63 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|