TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 70 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 29) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 30) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-A K37 (Nhóm: 31) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-E K46 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-E K46 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. Y-F K49 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-F K49 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
9. Y-F K49 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
10. Y-AD2 K49 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
11. Y-AD2 K49 (Nhóm: 06) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
12. Y-AD2 K49 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
70 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
70 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |