TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 42 | |
1. YHCT K48 (Nhóm: 05) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
2. YHCT K48 (Nhóm: 07) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
3. YHCT K48 (Nhóm: 08) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
42 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
42 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |