TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 46 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 13) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
46 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
46 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |