TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 51 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-A K46 (Nhóm: 14) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
51 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
51 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |