TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 44 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-D K46 (Nhóm: 15) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 16) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
44 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
44 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |