TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 50 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y K48 AD1 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 15) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 16) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
50 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
50 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |