TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 46 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-D K46 (Nhóm: 13) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 14) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
46 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
46 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |