TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 61 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y K48 AD1 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 13) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 14) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. YHCT K47 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
61 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
61 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |