TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 71 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-B K48 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-B K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-B K48 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
8. YHDP K48 (Nhóm: 05) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
9. YHDP K48 (Nhóm: 06) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
10. YHDP K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
71 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
71 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |