TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 46 | |
1. Y-E K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-H K49 (Nhóm: 05) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-H K49 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-H K49 (Nhóm: 08) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-F K46 (Nhóm: 10) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
46 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
46 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |