| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 84 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-A K37 (Nhóm: 19) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-AD3 K49 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-AD3 K49 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-AD3 K49 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. Y-F K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 8. Y-G K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-G K49 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-G K49 (Nhóm: 08) | 16 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-F K46 (Nhóm: 13) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-F K46 (Nhóm: 14) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
84 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
84 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|