| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại thần kinh | 26 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 23) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 24) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 3. Y-A K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 4. YHCT-B K49 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 5. Y-B K38 (Nhóm: 06) | 4 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    26 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       26 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |