| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại thần kinh | 24 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 22) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    24 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       24 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |