| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại niệu | 38 | |
| 1. Y-H K48 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. YHCT-A K49 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-A K38 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 4. Y-C K49 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 5. Y-G K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-H K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    38 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       38 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |