TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại niệu | 41 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 22) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-E K46 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-E K49 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
6. Y-AD3 K49 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
7. Y-AD3 K49 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
41 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
41 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |