TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại niệu | 41 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y C K36 (Nhóm: 07) | 7 | Ngoại bệnh lý III | |
3. Y C K36 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
5. YHCT K48 (Nhóm: 08) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
41 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
41 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |