TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại niệu | 27 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
27 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
27 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |