| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại lồng ngực | 68 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 25) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 2. Y-H K48 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 3. YHCT-B K49 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-B K38 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-C K49 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-C K49 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHDP K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý II | |
| 8. YHDP K48 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý II | |
| 9. Y-G K46 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 10. Y-H K46 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    68 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       68 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |