| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Sản | 76 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 24 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 02) | 17 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 05) | 17 | Phụ sản I-II | |
| 4. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 18 | Phụ sản I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
76 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
76 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|