TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Sản | 98 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-E K45 (Nhóm: 02) | 31 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 07) | 21 | Phụ sản I-II | |
4. Y-A K36 (Nhóm: 08) | 21 | Phụ sản I-II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
98 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
98 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |