| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần | 
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại lồng ngực | 38 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. YHCT-B K49 (Nhóm: 03) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-B K38 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-D K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-G K46 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-H K46 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa  | 
	    38 | ||
Tổng số thực tập/tuần   | 
       38 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có)   | 
     |