| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại niệu | 44 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 3. Y-G K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 4. YHCT-B K49 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
| 5. Y-B K38 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
| 6. Y-D K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-G K46 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-H K46 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
44 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
44 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|