| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại niệu | 30 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 29) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 30) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
30 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
30 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|