| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 86 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 2. YHCT-B K49 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. YHCT-B K49 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. YHCT-B K49 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-B K38 (Nhóm: 01) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-B K38 (Nhóm: 02) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. Y-B K38 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-D K49 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-D K49 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-D K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-G K46 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 12. Y-G K46 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 13. Y-H K46 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 14. Y-H K46 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
86 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
86 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|