| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 217 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 15) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 16) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-H K48 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
| 5. YHCT-A K49 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. YHCT-A K49 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-A K49 (Nhóm: 04) | 17 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. Y-A K38 (Nhóm: 02) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-A K38 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-A K38 (Nhóm: 04) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-C K49 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-C K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 13. Y-C K49 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 14. Y-C K49 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 15. Y-C K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 16. Y-C K49 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 17. YHDP K48 (Nhóm: 05) | 21 | Ngoại bệnh lý I | |
| 18. Y-H K46 (Nhóm: 06) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 19. Y-H K46 (Nhóm: 07) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 20. Y-G K46 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 21. Y-G K46 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 22. RHM-A K49 (Nhóm: 01) | 18 | Ngoại cơ sở | |
| 23. RHM-B K49 (Nhóm: 01) | 36 | Ngoại cơ sở | |
| 24. RHM-B K48 (Nhóm: 01) | 6 | Bệnh học ngoại khoa | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
217 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
217 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|