| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 64 | |
| 1. Y-B K37 (Nhóm: 26) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 2. Y-B K37 (Nhóm: 27) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 4. Y-B K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 5. Y-B K49 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
| 6. Y-B K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 7. YHCT-A K49 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 8. YHCT-A K49 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. YHCT-A K49 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-A K38 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
| 11. Y-A K38 (Nhóm: 02) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
| 12. Y-A K38 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
64 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
64 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|