| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại tổng quát | 55 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 25) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 27) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
55 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
55 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|