TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 77 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 26) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 27) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-A K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-F K49 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-F K49 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-F K49 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-AD2 K49 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
9. Y-AD2 K49 (Nhóm: 04) | 4 | Ngoại cơ sở I | |
10. RHM-A K48 (Nhóm: 02) | 13 | Ngoại cơ sở | |
11. RHM-B K48 (Nhóm: 02) | 13 | Ngoại cơ sở | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
77 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
77 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |