TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 69 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 02) | 17 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 02) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-A K37 (Nhóm: 04) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-E K49 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-E K49 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-E K49 (Nhóm: 04) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-E K46 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
9. Y-E K46 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
69 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
69 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |