TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 56 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K48 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
56 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
56 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |