TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 73 | |
1. Y-AD3 K49 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-AD3 K49 (Nhóm: 03) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-AD3 K49 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
5. Y-H K49 (Nhóm: 01) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-H K49 (Nhóm: 02) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-H K49 (Nhóm: 03) | 12 | Ngoại cơ sở I | |
8. Y-F K46 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
9. Y-F K46 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
73 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
73 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |