TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 79 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 14) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 15) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 16) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-AD3 K49 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-AD3 K49 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
6. Y-AD3 K49 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại cơ sở I | |
7. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
8. Y-G K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
9. Y-G K49 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
10. Y-G K49 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
11. Y-F K46 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
12. Y-F K46 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
79 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
79 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |