TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Khoa Ngoại tổng quát | 93 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 14) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 15) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 02) | 12 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-A K46 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. Y-F K48 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
8. Y-G K49 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
9. Y-G K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
10. Y-G K49 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
11. Y-F K46 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
12. Y-F K46 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
93 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
93 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |