| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Ngoại chấn thương | 39 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 11) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-A K49 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-A K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
39 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
39 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|